
HISTORY
Holon Vipers (2021 β 2024)
puckempire Holon Vipers (2025 – present)
2021 β Gold Medal Game loss π₯
2022 β Bronze Medal Game win π₯
2023 β Quarterfinals loss
2024 β Semifinals loss π₯
2024 Holon Vipers
Player | Position | GP | G | A | GA | SV | SV% | GAA | TOI | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Rockmore (on loan, playoff transfer from TLV) | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Aner Abend | Defence | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Ariel Elkin (DNP) | Centre, Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Ben Gurevich | Left Wing, Right Wing | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 4 |
Boaz Duftler (on loan from TLV) | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Chris Blake "C" | Centre | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 49 |
Daniel Marziko | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 4 |
Daniel Mueller | Forward | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 2 |
Gennadi Malashchenko "A" | Forward | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 2 |
Harry Blake (playoff transfer from TLV) | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Itay Kerner "A" | Centre | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 2 |
Jac Lymn | Goalie | 8 | 0 | 0 | 36 | 226 | 0.863 | 4.50 | 360 | 0 |
Jack Horowitz "A" | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Jake LeBauer (on loan from TLV) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Jordan Cohen | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 29 |
Joseph Finfer (playoff transfer from TLV) | Defence | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 2 |
Kyle Ungerman | Forward | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Lou Cortes | Defence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 2 |
Maor Sherf | Forward | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 2 |
Marom Avraham | Defence, Winger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Maverick Cortes | Defence | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 2 |
Nikita Zitserman (on loan from JER) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Nir Sigalov | Defence, Forward | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 4 |
Shon Kazinetz (DNP) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Toren Aronof (on loan, playoff transfer from TLV) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
Yonatan Minevich | Defence, Left Wing | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 2 |
Zach Levy | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 |
LOGO HISTORY


PLAYER AWARD HISTORY
2021 League MVP – Chris Blake
2021 Goalie of the Year – Elias Fischbacher
2022 Defenseman of the Year – Yegor Dolkart
2022 Veteran of the Year – Chris Blake
2024 Israeli of the Year – Itay Kerner